<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zona Euribor &#187; Hipotecas</title>
	<atom:link href="http://www.zonaeuribor.com/categorias/hipotecas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonaeuribor.com</link>
	<description>Blog sobre el Euribor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Banca sube intereses para protegerse del Euribor</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/banca-sube-intereses-para-protegerse-del-euribor/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/banca-sube-intereses-para-protegerse-del-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Euribor intereses]]></category>
		<category><![CDATA[Banca intereses protegerse]]></category>
		<category><![CDATA[Banca protegerse Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Banca sube intereses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[
Como comentábamos recientemente, el Euribor ha mostrado una tendencia a la baja bastante desconcertante para la banca, en los últimos meses, demostrando que el ascenso que se venía dando hasta mitad de año, no necesariamente terminaría dándole un gran provecho a sus arcas. Es por ese motivo que se ha decido entre varias entidades financieras, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/banca-sube-intereses-para-protegerse-del-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor España enero 2012</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/euribor-espana-enero-2012/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/euribor-espana-enero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Enero]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[España enero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor enero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor España 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[
Habiéndose terminado el primer mes del año, el principal indicador utilizado para el otorgamiento de hipotecas en España, el Euribor, ha cerrado el 31 de enero, con un promedio de 1,837%, lo cual indica que la brecha anual se sigue achicando, al punto de que al finalizar este mes de enero de 2012, apenas tenía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/euribor-espana-enero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opciones de hipotecas puentes &#124; enero 2012</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/01/18/opciones-de-hipotecas-puentes-enero-2012/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/01/18/opciones-de-hipotecas-puentes-enero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas enero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas puentes]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas puentes 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones hipotecas puentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[
Para los que no estén familiarizados con el término de hipoteca puente, os contamos que la misma es una opción para cuando uno quiere cambiar de vivienda, pero la misma se encuentra hipotecada. Esa es una situación muy común a veces, ya sea porque queda chica para una familia numerosa, o bien el caso contrario, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/01/18/opciones-de-hipotecas-puentes-enero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor diciembre 2011 &#124; evolución</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2011/12/11/euribor-diciembre-2011-evolucion/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2011/12/11/euribor-diciembre-2011-evolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Boe]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor diciembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución Euribor 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución Euribor diciembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[
A pesar de que aún nos encontramos en un momento crucial del mes, en relación al principal índice de referencia para las hipotecas, ya se pueden apreciar algunas tendencias que sería interesante apreciar y tener en cuenta. Veamos la evolución que ha tenido el Euribor a diciembre de 2011.

Con un comienzo de mes con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2011/12/11/euribor-diciembre-2011-evolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derivados financieros &#124; Qué son los Swaps y los CAPs</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2011/12/11/derivados-financieros-que-son-los-swaps-y-los-caps/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2011/12/11/derivados-financieros-que-son-los-swaps-y-los-caps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Boe]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Derivados financieros swaps]]></category>
		<category><![CDATA[Que son CAPs]]></category>
		<category><![CDATA[Que son Swaps]]></category>
		<category><![CDATA[Swaps financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[
Teniendo en cuenta la volatilidad que ha tenido el Euribor en el transcurso de 2011, es que muchas personas han comenzado rápidamente a contratar seguros financieros, también conocidos como derivados financieras, que permitan dar más seguridad y tranquilidad, sin tener en cuenta que no necesariamente es así. Para aquellas personas que deseen saber en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2011/12/11/derivados-financieros-que-son-los-swaps-y-los-caps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macrodemanda contra las Cláusulas Suelo &#124; noviembre 2011</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2011/11/09/macrodemanda-contra-las-clausulas-suelo-noviembre-2011/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2011/11/09/macrodemanda-contra-las-clausulas-suelo-noviembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Contra Cláusulas Suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Macrodemanda Cláusulas Suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Macrodemanda noviembre 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[
No es noticia de que ADICAE (Asociación de usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), estaba hace ya buen tiempo buscando ganar una importante pulseada con las entidades financieras que operan en España, para conseguir que se quitara las Cláusulas Suelo de las hipotecas, por considerarse que eran abusivas. Pues bien, a noviembre de 2011 se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2011/11/09/macrodemanda-contra-las-clausulas-suelo-noviembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajan tipos de intereses y Euribor &#124; noviembre 2011</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2011/11/09/bajan-tipos-de-intereses-y-euribor-noviembre-2011/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2011/11/09/bajan-tipos-de-intereses-y-euribor-noviembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[bajan intereses euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Bajan tipos intereses]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor noviembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos intereses 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[
Llamativamente frente a todas las expectativas contrarias que se habían entretejido en el transcurso de año, el BCE no ha seguido la tendencia que se tenía prevista de hacer tres subas de los tipos de intereses en el año, sino que ha declarado días atrás, que los mismos bajarán del 1,5% al 1,25% nuevamente. Y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2011/11/09/bajan-tipos-de-intereses-y-euribor-noviembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La contratación de hipotecas sigue cayendo</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2011/10/22/la-contratacion-de-hipotecas-sigue-cayendo/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2011/10/22/la-contratacion-de-hipotecas-sigue-cayendo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 11:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Contratación cayendo]]></category>
		<category><![CDATA[Contratación Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas cayendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[
A pesar de que los datos actuales sobre hipotecas, datan del mes de agosto pasado, se puede seguir constatando que la contratación de hipotecas sigue cayendo y con fuerza, puesto que en ese mes se ha alcanzado un nuevo récord, al cerrarse tan solo 29.231 trámites. Sin dejar de lado que el mes siguiente fue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2011/10/22/la-contratacion-de-hipotecas-sigue-cayendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor octubre 2011 &#124; tendencia</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2011/10/14/euribor-octubre-2011-tendencia/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2011/10/14/euribor-octubre-2011-tendencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 22:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Octubre]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 2011 tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor octubre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Octubre tendencia 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[
A pesar de que mucho se ha hablado esta semana de que el Euribor tiene los días contados, como índice de referencia para calcular el valor de las hipotecas, también es real de que el índice se seguirá informando por muchos años más, puesto que el 81% de las hipotecas de hoy en día en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2011/10/14/euribor-octubre-2011-tendencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos demuelen viviendas para reducir el stock en EEUU</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2011/10/14/bancos-demuelen-viviendas-para-reducir-el-stock-en-eeuu/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2011/10/14/bancos-demuelen-viviendas-para-reducir-el-stock-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 21:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos demuelen viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU bancos viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Reducir stock EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Reducir Stock viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[
Muchos se asombrarán al enterarse de esta noticia, pero si se analiza más en profundidad, no parecería ser tan fuera de la imaginación. La noticia de que bancos de ciertas ciudades de EEUU demuelen las viviendas que han sido quitadas a los propietarios que no pagaron la hipoteca, ha llamado la atención en España, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2011/10/14/bancos-demuelen-viviendas-para-reducir-el-stock-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

