<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zona Euribor &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.zonaeuribor.com/categorias/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonaeuribor.com</link>
	<description>Blog sobre el Euribor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Banca sube intereses para protegerse del Euribor</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/banca-sube-intereses-para-protegerse-del-euribor/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/banca-sube-intereses-para-protegerse-del-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Euribor intereses]]></category>
		<category><![CDATA[Banca intereses protegerse]]></category>
		<category><![CDATA[Banca protegerse Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Banca sube intereses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[
Como comentábamos recientemente, el Euribor ha mostrado una tendencia a la baja bastante desconcertante para la banca, en los últimos meses, demostrando que el ascenso que se venía dando hasta mitad de año, no necesariamente terminaría dándole un gran provecho a sus arcas. Es por ese motivo que se ha decido entre varias entidades financieras, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/banca-sube-intereses-para-protegerse-del-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienda 2012 &#124; construcción de ecobarrio en Puente de Vallecas</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/vivienda-2012-construccion-de-ecobarrio-en-puente-de-vallecas/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/vivienda-2012-construccion-de-ecobarrio-en-puente-de-vallecas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas Pisos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción ecobarrio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ecobarrio Puente Vallecas]]></category>
		<category><![CDATA[Ecobarrio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[
El sector inmobiliario de Madrid quiere demostrar que en esa zona, la situación es bastante distinta frente a otras comunidades de España, y los primeros detalles, relacionados a vivienda que se han sabido en este 2012, es acerca del ecobarrio de Puente de Vallecas, en donde se proyecta la construcción 1.471 viviendas protegidas para este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/vivienda-2012-construccion-de-ecobarrio-en-puente-de-vallecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de pisos &#124; SIMA invierno 2012</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/01/18/oferta-de-pisos-sima-invierno-2012/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/01/18/oferta-de-pisos-sima-invierno-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas Pisos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas pisos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[SIMA 2012]]></category>
		<category><![CDATA[SIMA invierno 2012]]></category>
		<category><![CDATA[SIMA ofertas pisos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[
SIMA es la feria inmobiliaria más importante celebrada en Madrid y año tras año, ofrece tres diferentes exposiciones a lo largo del año, con el objetivo de siempre estar alcanzando a la ciudadanía y a las empresas los mejores ofertas de pisos del país y a los mejores precios que se podrán encontrar en plaza. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/01/18/oferta-de-pisos-sima-invierno-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opciones de hipotecas puentes &#124; enero 2012</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/01/18/opciones-de-hipotecas-puentes-enero-2012/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/01/18/opciones-de-hipotecas-puentes-enero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas enero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas puentes]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas puentes 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones hipotecas puentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[
Para los que no estén familiarizados con el término de hipoteca puente, os contamos que la misma es una opción para cuando uno quiere cambiar de vivienda, pero la misma se encuentra hipotecada. Esa es una situación muy común a veces, ya sea porque queda chica para una familia numerosa, o bien el caso contrario, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/01/18/opciones-de-hipotecas-puentes-enero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajan tipos de intereses &#124; diciembre 2011</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2011/12/11/bajan-tipos-de-intereses-diciembre-2011/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2011/12/11/bajan-tipos-de-intereses-diciembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 13:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Bajan tipos intereses]]></category>
		<category><![CDATA[intereses diciembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos intereses 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos intereses diciembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[
Como se había anunciado semanas atrás, las medidas del BCE se hicieron efectivas y los tipos de intereses que habían sido subidos durante el año, vuelven a bajar, esta vez posicionándose a diciembre de 2011 en un 1%.
Esto ha acontecido dentro de una batería de medidas que la institución puso en marcha para asegurar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2011/12/11/bajan-tipos-de-intereses-diciembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derivados financieros &#124; Qué son los Swaps y los CAPs</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2011/12/11/derivados-financieros-que-son-los-swaps-y-los-caps/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2011/12/11/derivados-financieros-que-son-los-swaps-y-los-caps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Boe]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Derivados financieros swaps]]></category>
		<category><![CDATA[Que son CAPs]]></category>
		<category><![CDATA[Que son Swaps]]></category>
		<category><![CDATA[Swaps financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[
Teniendo en cuenta la volatilidad que ha tenido el Euribor en el transcurso de 2011, es que muchas personas han comenzado rápidamente a contratar seguros financieros, también conocidos como derivados financieras, que permitan dar más seguridad y tranquilidad, sin tener en cuenta que no necesariamente es así. Para aquellas personas que deseen saber en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2011/12/11/derivados-financieros-que-son-los-swaps-y-los-caps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andalucía propone soluciones a la crisis del ladrillo</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2011/11/09/andalucia-propone-soluciones-a-la-crisis-del-ladrillo/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2011/11/09/andalucia-propone-soluciones-a-la-crisis-del-ladrillo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía crisis ladrillo]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía propone soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones crisis ladrillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[
Andalucía está dando un paso importante para hacer frente a la crisis del ladrillo, ya que días atrás elevó al Parlamento, un proyecto de Ley que propone modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, con el objetivo de incentivar a las diferentes partes del sector inmobiliario, a retomar una senda de crecimiento, a través [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2011/11/09/andalucia-propone-soluciones-a-la-crisis-del-ladrillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macrodemanda contra las Cláusulas Suelo &#124; noviembre 2011</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2011/11/09/macrodemanda-contra-las-clausulas-suelo-noviembre-2011/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2011/11/09/macrodemanda-contra-las-clausulas-suelo-noviembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Contra Cláusulas Suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Macrodemanda Cláusulas Suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Macrodemanda noviembre 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[
No es noticia de que ADICAE (Asociación de usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), estaba hace ya buen tiempo buscando ganar una importante pulseada con las entidades financieras que operan en España, para conseguir que se quitara las Cláusulas Suelo de las hipotecas, por considerarse que eran abusivas. Pues bien, a noviembre de 2011 se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2011/11/09/macrodemanda-contra-las-clausulas-suelo-noviembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajan tipos de intereses y Euribor &#124; noviembre 2011</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2011/11/09/bajan-tipos-de-intereses-y-euribor-noviembre-2011/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2011/11/09/bajan-tipos-de-intereses-y-euribor-noviembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[bajan intereses euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Bajan tipos intereses]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor noviembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos intereses 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[
Llamativamente frente a todas las expectativas contrarias que se habían entretejido en el transcurso de año, el BCE no ha seguido la tendencia que se tenía prevista de hacer tres subas de los tipos de intereses en el año, sino que ha declarado días atrás, que los mismos bajarán del 1,5% al 1,25% nuevamente. Y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2011/11/09/bajan-tipos-de-intereses-y-euribor-noviembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construcción en España &#124; segundo trimestre 2011</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2011/10/22/construccion-en-espana-segundo-trimestre-2011/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2011/10/22/construccion-en-espana-segundo-trimestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 20:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción España 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción segundo trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[España segundo trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[
Como ya es sabido, el sector de la construcción ha sido uno de los más afectados por la crisis económica en España y eso se hace notar cada día, con las nuevas estadísticas que salen a luz. Específicamente el Ministerio de Hacienda ha dado a conocer los datos de construcción de vivienda libre, en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2011/10/22/construccion-en-espana-segundo-trimestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

