<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zona Euribor &#187; Euribor Mayo</title>
	<atom:link href="http://www.zonaeuribor.com/categorias/euribor-mayo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonaeuribor.com</link>
	<description>Blog sobre el Euribor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Euribor mayo 2011</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2011/05/30/euribor-mayo-2011/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2011/05/30/euribor-mayo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[
A falta de esta jornada y la de mañana para terminar mayo, el Euribor apunta a cerrar el mes en un entorno del 2,148%, lo cual habla de un incremento de 0,062 puntos con respecto al mes de abril de 2011.

Con respecto a mayo de 2010, el índice se ha elevado en 0,9%, cifra que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2011/05/30/euribor-mayo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media euribor mayo 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/29/media-euribor-mayo-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/29/media-euribor-mayo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[mayo 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Media euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[
El euribor cerró el mes de mayo de 2009 en una media del 1,644%, lo que representa ya 8 meses de caídas consecutivas en su valor medio mensual.
A pesar de que el 20 de mayo el indicador rompió su racha bajista que había mantenido durante todo el mes, el valor medio alcanzado en mayo es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/29/media-euribor-mayo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 29 de mayo 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/29/euribor-29-de-mayo-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/29/euribor-29-de-mayo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor mayo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 29 de mayo de 2009:
Euribor 1 mes: 0.935%
Euribor 3 meses: 1.269%
Euribor 6 meses: 1.465%
Euribor 1 año: 1.631%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/29/euribor-29-de-mayo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 28 de mayo 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/28/euribor-28-de-mayo-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/28/euribor-28-de-mayo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 16:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor mayo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 28de mayo de 2009:
Euribor 1 mes: 0.941%
Euribor 3 meses: 1.270%
Euribor 6 meses: 1.473%
Euribor 1 año: 1.641%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/28/euribor-28-de-mayo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 27 de mayo 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/27/euribor-27-de-mayo-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/27/euribor-27-de-mayo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor mayo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 27de mayo de 2009:
Euribor 1 mes: 0.941%
Euribor 3 meses: 1.270%
Euribor 6 meses: 1.471%
Euribor 1 año: 1.638%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/27/euribor-27-de-mayo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 26 de mayo 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/26/euribor-26-de-mayo-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/26/euribor-26-de-mayo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 17:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor mayo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 26 de mayo de 2009:
Euribor 1 mes: 0.939%
Euribor 3 meses: 1.266%
Euribor 6 meses: 1.467%
Euribor 1 año: 1.632%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/26/euribor-26-de-mayo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 25 de mayo 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/25/euribor-25-de-mayo-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/25/euribor-25-de-mayo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor mayo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 25 de mayo de 2009:
Euribor 1 mes: 0.923%
Euribor 3 meses: 1.264%
Euribor 6 meses: 1.464%
Euribor 1 año: 1.631%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/25/euribor-25-de-mayo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 22 de mayo 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/22/euribor-22-de-mayo-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/22/euribor-22-de-mayo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor mayo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 22 de mayo de 2009:
Euribor 1 mes: 0.906%
Euribor 3 meses: 1.259%
Euribor 6 meses: 1.457%
Euribor 1 año: 1.622%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/22/euribor-22-de-mayo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 21 de mayo 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/21/euribor-21-de-mayo-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/21/euribor-21-de-mayo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor mayo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 21 de mayo de 2009:
Euribor 1 mes: 0.880%
Euribor 3 meses: 1.252%
Euribor 6 meses: 1.451%
Euribor 1 año: 1.613%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/21/euribor-21-de-mayo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 20 de mayo 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/20/euribor-20-de-mayo-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/20/euribor-20-de-mayo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 15:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor mayo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 20 de mayo de 2009:
Euribor 1 mes: 0.849%
Euribor 3 meses: 1.244%
Euribor 6 meses: 1.443%
Euribor 1 año: 1.606%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/05/20/euribor-20-de-mayo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

