<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zona Euribor &#187; Euribor Marzo</title>
	<atom:link href="http://www.zonaeuribor.com/categorias/euribor-marzo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonaeuribor.com</link>
	<description>Blog sobre el Euribor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Euribor media mensual marzo 2010</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2010/03/31/euribor-media-mensual-marzo-2010/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2010/03/31/euribor-media-mensual-marzo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[marzo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[media mensual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[
El euribor ha marcado un nuevo mínimo histórico, y cerrando marzo de 2010 con una media mensual de 1,215%. Este es el tercer mes consecutivo de descensos para el indicador, después de romper en diciembre la senda bajista de catorce meses consecutivos. De esta manera, el euribor se acerca cada vez más al valor óptimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2010/03/31/euribor-media-mensual-marzo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 31 de marzo 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/31/euribor-31-de-marzo-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/31/euribor-31-de-marzo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 15:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor marzo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 31 de marzo de 2009:
Euribor 1 mes: 1.121%
Euribor 3 meses: 1.510%
Euribor 6 meses: 1.670%
Euribor 1 año: 1.812%
Vía&#124; bank-swift
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/31/euribor-31-de-marzo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 30 de marzo 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/30/euribor-30-de-marzo-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/30/euribor-30-de-marzo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor marzo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 30 de marzo de 2009:
Euribor 1 mes: 1.135%
 Euribor 3 meses: 1.520%
 Euribor 6 meses: 1.680%
 Euribor 1 año: 1.824%
Vía&#124; bank-swift
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/30/euribor-30-de-marzo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 27 de marzo 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/27/euribor-27-de-marzo-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/27/euribor-27-de-marzo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor marzo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 27 de marzo de 2009:
Euribor 1 mes: 1.148%
Euribor 3 meses: 1.531%
Euribor 6 meses: 1.693%
Euribor 1 año: 1.838%
Vía&#124; bank-swift
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/27/euribor-27-de-marzo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 26 de marzo 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/26/euribor-26-de-marzo-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/26/euribor-26-de-marzo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor marzo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 26 de marzo de 2009:
Euribor 1 mes: 1.155%
Euribor 3 meses: 1.538%
Euribor 6 meses: 1.700%
Euribor 1 año: 1.849%
Vía&#124; bank-swift
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/26/euribor-26-de-marzo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 25 de marzo 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/25/euribor-25-de-marzo-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/25/euribor-25-de-marzo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 22:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor marzo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 25 de marzo de 2009:
Euribor 1 mes: 1.163%
Euribor 3 meses: 1.548%
Euribor 6 meses: 1.705%
Euribor 1 año: 1.853%
Vía&#124; bank-swift
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/25/euribor-25-de-marzo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 24 de marzo 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/24/euribor-24-de-marzo-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/24/euribor-24-de-marzo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor marzo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 24 de marzo de 2009:
Euribor 1 mes: 1.167%
Euribor 3 meses: 1.556%
Euribor 6 meses: 1.709%
Euribor 1 año: 1.857%
Vía&#124; bank-swift
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/24/euribor-24-de-marzo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 23 de marzo 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/23/euribor-23-de-marzo-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/23/euribor-23-de-marzo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor marzo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 23 de marzo de 2009:
Euribor 1 mes: 1.172%
Euribor 3 meses: 1.560%
Euribor 6 meses: 1.712%
Euribor 1 año: 1.857%
Vía&#124; bank-swift
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/23/euribor-23-de-marzo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 20 de marzo 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/20/euribor-20-de-marzo-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/20/euribor-20-de-marzo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 16:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor marzo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 20 de marzo de 2009:
Euribor 1 mes: 1.184%
Euribor 3 meses: 1.574%
Euribor 6 meses: 1.723%
Euribor 1 año: 1.866%
Vía&#124; bank-swift
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/20/euribor-20-de-marzo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 19 de marzo 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/19/euribor-19-de-marzo-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/19/euribor-19-de-marzo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor marzo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 19 de marzo de 2009:
Euribor 1 mes: 1.190%
Euribor 3 meses: 1.584%
Euribor 6 meses: 1.734%
Euribor 1 año: 1.877%
Vía&#124; bank-swift
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/03/19/euribor-19-de-marzo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

