<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zona Euribor &#187; Euribor Julio</title>
	<atom:link href="http://www.zonaeuribor.com/categorias/euribor-julio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonaeuribor.com</link>
	<description>Blog sobre el Euribor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Euribor España julio 2011</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2011/08/09/euribor-espana-julio-2011/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2011/08/09/euribor-espana-julio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Julio]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Julio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[
Como era de esperar, el Euribor en España sigue creciendo a julio de 2011 y es por ese motivo, que las hipotecas lo seguirán haciendo, ya que la gran mayoría se encuentran referenciadas a ese indicador, que ha alcanzado su máximo desde enero de 2009, al cerrar el mes en 2,183%.

Pero vamos a no alarmarnos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2011/08/09/euribor-espana-julio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media euribor julio 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/08/04/media-euribor-julio-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/08/04/media-euribor-julio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 23:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Julio]]></category>
		<category><![CDATA[julio 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Media euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[
El euribor cerró el mes de julio en una media mensual de 1,412%. Este es su quinto mínimo histórico consecutivo y su décimo mes de bajadas. Estos son lo smínimos históricos del euribor en los últimos 5 meses:
marzo (1,909%)
abril (1,771%)
mayo (1,644%)
junio (1,610%)
julio (1,412%)
Un préstamo de 150.000 euros suscrito en julio de 2008 y un plazo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/08/04/media-euribor-julio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 29 de julio 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/29/euribor-29-de-julio-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/29/euribor-29-de-julio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Julio]]></category>
		<category><![CDATA[euribor julio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 29 de julio de 2009:
Euribor 1 mes: 0.542%
Euribor 3 meses: 0.903%
Euribor 6 meses: 1.153%
Euribor 1  año: 1.367%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/29/euribor-29-de-julio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 28 de julio 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/28/euribor-28-de-julio-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/28/euribor-28-de-julio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 16:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Julio]]></category>
		<category><![CDATA[euribor julio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 28 de julio de 2009:
Euribor 1 mes: 0.545%
Euribor 3 meses: 0.908%
Euribor 6 meses: 1.159%
Euribor 1  año: 1.373%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/28/euribor-28-de-julio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 22 de julio 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/22/euribor-22-de-julio-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/22/euribor-22-de-julio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Julio]]></category>
		<category><![CDATA[euribor julio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 22 de julio de 2009:
Euribor 1 mes: 0.562%
Euribor 3 meses: 0.933%
Euribor 6 meses: 1.182%
Euribor 1  año: 1.381%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/22/euribor-22-de-julio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 21 de julio 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/21/euribor-21-de-julio-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/21/euribor-21-de-julio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Julio]]></category>
		<category><![CDATA[euribor julio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 21 de julio de 2009:
Euribor 1 mes: 0.570%
Euribor 3 meses: 0.937%
Euribor 6 meses: 1.188%
Euribor 1  año: 1.382%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/21/euribor-21-de-julio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 20 de julio 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/20/euribor-20-de-julio-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/20/euribor-20-de-julio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 17:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Julio]]></category>
		<category><![CDATA[euribor julio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 20 de julio de 2009:
Euribor 1 mes: 0.578%
Euribor 3 meses: 0.944%
Euribor 6 meses: 1.194%
Euribor 1  año: 1.389%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/20/euribor-20-de-julio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 17 de julio 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/17/euribor-17-de-julio-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/17/euribor-17-de-julio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 18:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Julio]]></category>
		<category><![CDATA[euribor julio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 17 de julio de 2009:
Euribor 1 mes: 0.587%
Euribor 3 meses: 0.954%
Euribor 6 meses: 1.202%
Euribor 1  año: 1.395%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/17/euribor-17-de-julio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 16 de julio 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/16/euribor-16-de-julio-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/16/euribor-16-de-julio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Julio]]></category>
		<category><![CDATA[euribor julio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 16 de julio de 2009:
Euribor 1 mes: 0.597%
Euribor 3 meses: 0.969%
Euribor 6 meses: 1.214%
Euribor 1  año: 1.409%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/16/euribor-16-de-julio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 15 de julio 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/15/euribor-15-de-julio-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/15/euribor-15-de-julio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 21:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Julio]]></category>
		<category><![CDATA[euribor julio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 15 de julio de 2009:
Euribor 1 mes: 0.607%
Euribor 3 meses: 0.979%
Euribor 6 meses: 1.220%
Euribor 1  año: 1.413%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/15/euribor-15-de-julio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

