<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zona Euribor &#187; Euribor Hoy</title>
	<atom:link href="http://www.zonaeuribor.com/categorias/euribor-hoy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonaeuribor.com</link>
	<description>Blog sobre el Euribor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Banca sube intereses para protegerse del Euribor</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/banca-sube-intereses-para-protegerse-del-euribor/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/banca-sube-intereses-para-protegerse-del-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Euribor intereses]]></category>
		<category><![CDATA[Banca intereses protegerse]]></category>
		<category><![CDATA[Banca protegerse Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Banca sube intereses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[
Como comentábamos recientemente, el Euribor ha mostrado una tendencia a la baja bastante desconcertante para la banca, en los últimos meses, demostrando que el ascenso que se venía dando hasta mitad de año, no necesariamente terminaría dándole un gran provecho a sus arcas. Es por ese motivo que se ha decido entre varias entidades financieras, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/banca-sube-intereses-para-protegerse-del-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor España enero 2012</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/euribor-espana-enero-2012/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/euribor-espana-enero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Enero]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[España enero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor enero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor España 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[
Habiéndose terminado el primer mes del año, el principal indicador utilizado para el otorgamiento de hipotecas en España, el Euribor, ha cerrado el 31 de enero, con un promedio de 1,837%, lo cual indica que la brecha anual se sigue achicando, al punto de que al finalizar este mes de enero de 2012, apenas tenía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/euribor-espana-enero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor España 2011 y perspectiva 2012</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/01/18/euribor-espana-2011-y-perspectiva-2012/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/01/18/euribor-espana-2011-y-perspectiva-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Boe]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Enero]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor España 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor España 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor perspectiva 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor perspectiva España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[
El indicador más utilizado en España a la hora de contratar una hipoteca, el Euribor, cerró el año 2011 a la baja, alcanzando el 2,004%. A pesar de venir en esa tendencia en los últimos meses del año, aún siguió por encima del Euribor de diciembre de 2010 lo cual se ha traducido en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/01/18/euribor-espana-2011-y-perspectiva-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipotecas 2011 &#124; encarecimiento y ejecuciones</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2011/03/30/hipotecas-2011-encarecimiento-y-ejecuciones/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2011/03/30/hipotecas-2011-encarecimiento-y-ejecuciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 15:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecuciones]]></category>
		<category><![CDATA[Encarecimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[
El problema de las hipotecas, ha generado en los últimos años, a raíz de la crisis, situaciones realmente desoladoras, en las cuales, personas que siempre fueron buenas pagadoras, perdieron su trabajo, no consiguieron otro y terminaron perdiendo sus hogares. Aquí os presentamos un panorama de las hipotecas 2011, su encarecimiento y el problema de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2011/03/30/hipotecas-2011-encarecimiento-y-ejecuciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 2010 2011 &#124; estimación</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2010/09/24/euribor-2010-2011-estimacion/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2010/09/24/euribor-2010-2011-estimacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 20:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Estimación]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[
Es importante hacer un seguimiento permanente del Euribor en estos tiempos, ya que a diferencia del año pasado, en donde las revisiones favorecían a quienes teníamos hipotecas, este año se está dando la situación contraria, aunque a menor velocidad, el índice a logrado subir dos décimas, alcanzando el nivel de mitad del año pasado, mostrando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2010/09/24/euribor-2010-2011-estimacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor enero 2010 &#124; valores diarios</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2010/01/17/euribor-enero-2010-valores-diarios/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2010/01/17/euribor-enero-2010-valores-diarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 23:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Enero]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[enero 2010]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[valores diarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[
Este es el valor diario del Euribor en el mes de enero de 2010 día a día:
EURIBOR 29 ENERO
Euribor 3 meses repite en 0.665%
Euribor 1 año baja de 1.226% a 1.225%
EURIBOR 28 ENERO
Euribor 3 meses repite en 0.665%
Euribor 1 año sube de 1.22% a 1.226%
EURIBOR 27 ENERO
Euribor 3 meses baja de 0.667% A 0.665%
Euribor 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2010/01/17/euribor-enero-2010-valores-diarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 29 de julio 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/29/euribor-29-de-julio-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/29/euribor-29-de-julio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Julio]]></category>
		<category><![CDATA[euribor julio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 29 de julio de 2009:
Euribor 1 mes: 0.542%
Euribor 3 meses: 0.903%
Euribor 6 meses: 1.153%
Euribor 1  año: 1.367%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/29/euribor-29-de-julio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 28 de julio 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/28/euribor-28-de-julio-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/28/euribor-28-de-julio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 16:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Julio]]></category>
		<category><![CDATA[euribor julio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 28 de julio de 2009:
Euribor 1 mes: 0.545%
Euribor 3 meses: 0.908%
Euribor 6 meses: 1.159%
Euribor 1  año: 1.373%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/28/euribor-28-de-julio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 22 de julio 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/22/euribor-22-de-julio-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/22/euribor-22-de-julio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Julio]]></category>
		<category><![CDATA[euribor julio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 22 de julio de 2009:
Euribor 1 mes: 0.562%
Euribor 3 meses: 0.933%
Euribor 6 meses: 1.182%
Euribor 1  año: 1.381%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/22/euribor-22-de-julio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 21 de julio 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/21/euribor-21-de-julio-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/21/euribor-21-de-julio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Julio]]></category>
		<category><![CDATA[euribor julio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 21 de julio de 2009:
Euribor 1 mes: 0.570%
Euribor 3 meses: 0.937%
Euribor 6 meses: 1.188%
Euribor 1  año: 1.382%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/07/21/euribor-21-de-julio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

