<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zona Euribor &#187; Euribor Febrero</title>
	<atom:link href="http://www.zonaeuribor.com/categorias/euribor-febrero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonaeuribor.com</link>
	<description>Blog sobre el Euribor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Euribor febrero 2010 &#124; media mensual</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2010/02/27/euribor-febrero-2010-media-mensual/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2010/02/27/euribor-febrero-2010-media-mensual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Febrero]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor febrero 2010]]></category>
		<category><![CDATA[media mensual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[
El euribor ha cerrado el mes de febrero de 2010 en un media mensual de 1,225%, un nuevo mínimo histórico.
Para una hipoteca media en España, de unos 150.000 euros, 25 años de plazo y revisión anual, esto supone una rebaja aproximada del 10,6%, unos 800 euros al año.
Cabe destacar que la caída del interés de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2010/02/27/euribor-febrero-2010-media-mensual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor febrero 2010 &#124; valor diario</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2010/02/01/euribor-febrero-2010-valor-diario/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2010/02/01/euribor-febrero-2010-valor-diario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Febrero]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[febrero 2010]]></category>
		<category><![CDATA[valor diario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[
EURIBOR 26 FEBRERO
Euribor a 1 año 1.215%

EURIBOR 25 FEBRERO

Euribor a 3 meses baja de 0.659% a 0.658%
Euribor a 1 año baja de 1.226% a 1.218%
EURIBOR 24 FEBRERO
Euribor a 3 meses baja de 0.661% a 0.659%
Euribor a 1 año baja de 1.228% a 1.226%

EURIBOR 23 FEBRERO
Euribor a 3 meses repite 0.661%
Euribor a 1 año repite 1.228%
EURIBOR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2010/02/01/euribor-febrero-2010-valor-diario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor febrero 2009 media mensual</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/28/euribor-febrero-2009-media-mensual/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/28/euribor-febrero-2009-media-mensual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 01:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Febrero]]></category>
		<category><![CDATA[euribor febrero 2009]]></category>
		<category><![CDATA[media mensual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[
El euribor cerró el mes de febrero de 2009 ubicado en una media mensual del 2,135%. Este dato deberá ser confirmado la próxima semana por el Banco de España.
Es el valor más bajo del euribor registrado desde junio de 2005, ya que desde el pasado 10 de octubre de 2008 al 19 de febrero de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/28/euribor-febrero-2009-media-mensual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 27 de febrero 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/27/euribor-27-de-febrero-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/27/euribor-27-de-febrero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Febrero]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 27 febrero 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 27 de febrero de 2009:
Euribor 1 mes: 1.530%
Euribor 3 meses: 1.825%
Euribor 6 meses: 1.933%
Euribor 1 año: 2.033%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/27/euribor-27-de-febrero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 26 de febrero 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/26/euribor-26-de-febrero-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/26/euribor-26-de-febrero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 17:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Febrero]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 26 de febrero 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 26 de febrero de  2009:
Euribor  1 mes: 1.543%
Euribor  3 meses: 1.835%
Euribor  6 meses: 1.942%
Euribor  1 año: 2.043%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/26/euribor-26-de-febrero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 25 de febrero 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/25/euribor-25-de-febrero-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/25/euribor-25-de-febrero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 17:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Febrero]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 25 febrero 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 25 de febrero de  2009:
Euribor  1 mes: 1.553%
Euribor  3 meses: 1.848%
Euribor  6 meses: 1.951%
Euribor  1 año: 2.054%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/25/euribor-25-de-febrero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 24 de febrero 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/24/euribor-24-de-febrero-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/24/euribor-24-de-febrero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 17:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Febrero]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 24 febrero 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 24 de febrero de  2009:
Euribor  1 mes: 1.561%
Euribor  3 meses: 1.858%
Euribor  6 meses: 1.963%
Euribor  1 año: 2.062%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/24/euribor-24-de-febrero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 23 de febrero 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/23/euribor-23-de-febrero-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/23/euribor-23-de-febrero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Febrero]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 23 de febrero 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 23 de febrero de  2009:
Euribor  1 mes: 1.571%
Euribor  3 meses: 1.867%
Euribor  6 meses: 1.975%
Euribor  1 año: 2.074%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/23/euribor-23-de-febrero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 20 de febrero 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/20/euribor-20-de-febrero-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/20/euribor-20-de-febrero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Febrero]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 20 febrero 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 20 de febrero de  2009:
Euribor  1 mes: 1.576%
Euribor  3 meses: 1.875%
Euribor  6 meses: 1.976%
Euribor  1 año: 2.074%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/20/euribor-20-de-febrero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 19 de febrero 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/19/euribor-19-de-febrero-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/19/euribor-19-de-febrero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 16:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Febrero]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 19 de febrero 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 19 de febrero de  2009:
Euribor 1  mes: 1.582%
Euribor  3 meses: 1.888%
Euribor  6 meses: 1.982%
Euribor  1 año: 2.085%
Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/02/19/euribor-19-de-febrero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

