<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zona Euribor &#187; Euribor Enero</title>
	<atom:link href="http://www.zonaeuribor.com/categorias/euribor-enero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonaeuribor.com</link>
	<description>Blog sobre el Euribor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Euribor España enero 2012</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/euribor-espana-enero-2012/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/euribor-espana-enero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Enero]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[España enero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor enero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor España 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[
Habiéndose terminado el primer mes del año, el principal indicador utilizado para el otorgamiento de hipotecas en España, el Euribor, ha cerrado el 31 de enero, con un promedio de 1,837%, lo cual indica que la brecha anual se sigue achicando, al punto de que al finalizar este mes de enero de 2012, apenas tenía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/02/06/euribor-espana-enero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor España 2011 y perspectiva 2012</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/01/18/euribor-espana-2011-y-perspectiva-2012/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/01/18/euribor-espana-2011-y-perspectiva-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Boe]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Enero]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor España 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor España 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor perspectiva 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor perspectiva España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[
El indicador más utilizado en España a la hora de contratar una hipoteca, el Euribor, cerró el año 2011 a la baja, alcanzando el 2,004%. A pesar de venir en esa tendencia en los últimos meses del año, aún siguió por encima del Euribor de diciembre de 2010 lo cual se ha traducido en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/01/18/euribor-espana-2011-y-perspectiva-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre euribor enero 2010 &#124; media mensual</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2010/02/01/cierre-euribor-enero-2010-media-mensual/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2010/02/01/cierre-euribor-enero-2010-media-mensual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Enero]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre euribor]]></category>
		<category><![CDATA[enero 2010]]></category>
		<category><![CDATA[media mensual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[
El euribor cerró el mes de enero de 2010 con una media mensual de 1,232%, cifra que es la segunda más baja de todos los tiempos, después de noviembre, en el que se ubicó en la cifra de 1,232%.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio en España de una hipoteca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2010/02/01/cierre-euribor-enero-2010-media-mensual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor enero 2010 &#124; valores diarios</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2010/01/17/euribor-enero-2010-valores-diarios/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2010/01/17/euribor-enero-2010-valores-diarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 23:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Enero]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[enero 2010]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[valores diarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[
Este es el valor diario del Euribor en el mes de enero de 2010 día a día:
EURIBOR 29 ENERO
Euribor 3 meses repite en 0.665%
Euribor 1 año baja de 1.226% a 1.225%
EURIBOR 28 ENERO
Euribor 3 meses repite en 0.665%
Euribor 1 año sube de 1.22% a 1.226%
EURIBOR 27 ENERO
Euribor 3 meses baja de 0.667% A 0.665%
Euribor 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2010/01/17/euribor-enero-2010-valores-diarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre Euribor enero 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/01/30/cierre-euribor-enero-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/01/30/cierre-euribor-enero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 19:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Enero]]></category>
		<category><![CDATA[euribor enero 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[
El euribor cerró el mes de enero de 2009 en el 2,622%. Este recorte repercutirá significativamente en las cuotas de las hipotecas que se revisen a febrero, según la Asociación Hipotecaria Española (AHE). Este valor del euribor deberá ser confirmado por el Banco de España entre el 1 y 5 de febrero.
&#8220;Para una hipoteca media, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/01/30/cierre-euribor-enero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 30 de enero 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/01/30/euribor-30-de-enero-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/01/30/euribor-30-de-enero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 17:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Enero]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 30 de enero de 2009:
Euribor 1 mes: 1.745%
Euribor 3 meses: 2.086%
Euribor 6 meses:  2.176%
Euribor 12 meses: 2.273%

Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/01/30/euribor-30-de-enero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 29 de enero 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/01/29/euribor-29-de-enero-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/01/29/euribor-29-de-enero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Enero]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 29 de enero de 2009:
Euribor 1 mes: 1.758%
Euribor 3 meses: 2.101%
Euribor 6 meses:  2.194%
Euribor 12 meses: 2.294%

Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/01/29/euribor-29-de-enero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 28 de enero 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/01/28/euribor-28-de-enero-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/01/28/euribor-28-de-enero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Enero]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 28 de enero de 2009:
Euribor 1 mes: 1.771%
Euribor 3 meses: 2.115%
Euribor 6 meses:  2.214%
Euribor 12 meses: 2.318%

Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/01/28/euribor-28-de-enero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor enero 2009 &#124; ronda el 2,6%</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/01/27/euribor-enero-2009-ronda-el-26/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/01/27/euribor-enero-2009-ronda-el-26/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 16:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Enero]]></category>
		<category><![CDATA[euribor enero 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[
El euribor a 1 año se situó hoy 27 de enero de 2009, en 2,335%, lo que representa la tasa diaria más baja que registra desde el 6 de octubre de 2005. De esta manera, la tasa mensual del euribor se está ubicando a tres días de finalizado el mes de enero, en una media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/01/27/euribor-enero-2009-ronda-el-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor 27 de enero 2009</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2009/01/27/euribor-27-de-enero-2009/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2009/01/27/euribor-27-de-enero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 13:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Black Label</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Enero]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor Hoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Euribor al 27 de enero de 2009:
Euribor 1 mes: 1.785%
Euribor 3 meses: 2.130%
Euribor 6 meses:  2.239%
Euribor 12 meses: 2.335%

Vía&#124; misfinanzasenlinea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2009/01/27/euribor-27-de-enero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

